공지사항
2024년 장애인복지일자리(참여형) 합격자
| 장애인복지일자리-참여형 - 2024년 합격자 명단 | ||
| 번호 | 이름 | 휴대폰번호 |
| 1 | 강*구 | 010-****-8568 |
| 2 | 강*주 | 010-****-7771 |
| 3 | 강* | 010-****-6518 |
| 4 | 권*자 | 010-****-1796 |
| 5 | 김*숙 | 010-****-4030 |
| 6 | 김*홍 | 010-****-1472 |
| 7 | 김*균 | 010-****-5454 |
| 8 | 김*일 | 010-****-1706 |
| 9 | 김*란 | 010-****-4892 |
| 10 | 김*애 | 010-****-4229 |
| 11 | 김*인 | 010-****-8766 |
| 12 | 김*훈 | 010-****-3397 |
| 13 | 김*자 | 010-****-3090 |
| 14 | 노*기 | 010-****-1475 |
| 15 | 라*덕 | 010-****-7575 |
| 16 | 류*현 | 010-****-3803 |
| 17 | 문*례 | 010-****-6642 |
| 18 | 박*연 | 010-****-4582 |
| 19 | 박*덕 | 010-****-2592 |
| 20 | 배*호 | 010-****-2848 |
| 21 | 배*매 | 010-****-2520 |
| 22 | 신*수 | 010-****-5483 |
| 23 | 양*경 | 010-****-7070 |
| 24 | 오*석 | 010-****-4481 |
| 25 | 윤*섭 | 010-****-8828 |
| 26 | 이*식 | 010-****9-4077 |
| 27 | 이*원 | 010-****-3586 |
| 28 | 이*호 | 010-****-4486 |
| 29 | 이*국 | 010-****-9454 |
| 30 | 이*희 | 010-****-6808 |
| 31 | 장*진 | 010-****-2480 |
| 32 | 장*수 | 010-****-9162 |
| 33 | 전*태 | 010-****-1282 |
| 34 | 전*혁 | 010-****-8161 |
| 35 | 함*희 | 010-****-3004 |
| 36 | 현*홍 | 010-****-1531 |
| 37 | 황*연 | 010-****-1841 |
| 38 | 황*규 | 010-****-3533 |
| 39 | 황*범 | 010-****-6592 |
0
0